Find Domain Ownership Details
Example: google.com, facebook.com, apple.com, microsoft.com
Domain Age: | 20 years 1 month 11 days |
Domain Validity: | 0 year 10 months 20 days |
Domain Stability: | Domain age is more than 3 years. |
Validity Warning: | Domain validity is less than 1 year. |
Nameservers: |
ns35.domaincontrol.com
ns36.domaincontrol.com
|
Last Updated At: | 2025-05-06T16:00:20Z |
stn.domain: | ostad.org |
Domain ID: | 4192f28a6eb94996a44e65e2d51aa953-LROR |
Domain Owner: | REDACTED |
Creation Date: | 2005-04-06T12:33:44Z |
Updated Date: | 2025-02-22T08:54:52Z |
Expiration Date: | 2026-04-06T12:33:44Z |
Name: | GoDaddy.com, LLC |
URL: | http://www.whois.godaddy.com |
IANA ID: | 146 |
WHOIS Server: | http://whois.godaddy.com |
Phone: | +1.6028177308 |
Status: |
clientdeleteprohibited
clientrenewprohibited
clienttransferprohibited
clientupdateprohibited
|
Name: | REDACTED |
Organization: | Domains By Proxy, LLC |
Street: |
REDACTED
|
City: | REDACTED |
State/Province: | Arizona |
Postal: | REDACTED |
Country: | US |
Phone: | REDACTED |
Email: | REDACTED |
Name: | REDACTED |
Organization: | REDACTED |
Street: |
REDACTED
|
City: | REDACTED |
State/Province: | REDACTED |
Postal: | REDACTED |
Country: | REDACTED |
Phone: | REDACTED |
Email: | REDACTED |
Name: | REDACTED |
Organization: | REDACTED |
Street: |
REDACTED
|
City: | REDACTED |
State/Province: | REDACTED |
Postal: | REDACTED |
Country: | REDACTED |
Phone: | REDACTED |
Email: | REDACTED |
Analyze IP addresses to prevent fraud and enhance cybersecurity.
Example: 65.58.46.59, 61.99.208.227, 238.157.104.13
Check Domain DNS Records Instantly
Example: example.com or 238.157.104.13
1. ostad.org | 1 second ago |
2. scholarsaccess.com | 4 minutes ago |
3. accessscholarships.org | 23 minutes ago |
4. ostad.net | 44 minutes ago |
5. laraveldocs.com | 52 minutes ago |
6. accessscholarships.com | 1 hour ago |
7. facebook.org | 1 hour ago |